Composite
| Graduating class of 2007 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2006 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2005 | n/a | 19 | 21 |
| Graduating class of 2004 | n/a | 20 | 21 |
English
| Graduating class of 2007 | n/a | 19 | 21 |
| Graduating class of 2006 | n/a | 19 | 21 |
| Graduating class of 2005 | n/a | 19 | 20 |
| Graduating class of 2004 | n/a | 19 | 20 |
Math
| Graduating class of 2007 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2006 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2005 | n/a | 19 | 21 |
| Graduating class of 2004 | n/a | 19 | 21 |
Reading
| Graduating class of 2007 | n/a | 20 | 22 |
| Graduating class of 2006 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2005 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2004 | n/a | 19 | 21 |
Science
| Graduating class of 2007 | n/a | 20 | 21 |
| Graduating class of 2006 | n/a | 19 | 21 |
| Graduating class of 2005 | n/a | 19 | 21 |
| Graduating class of 2004 | n/a | 19 | 21 |
1Source: SC Dept. of Education 2Source: ACT |
Participation Rate
| Graduating class of 2006 | n/a |
| Graduating class of 2005 | n/a |
| Graduating class of 2004 | n/a |
Source: SC Dept. of Education
|
About the Tests
- The ACT is a national college admission and placement examination.
- ACT scores range from a low of 1 to a high of 36. The Composite score is an average of the English, math, reading and science scores.
- Scores represent the members of the graduation class' most recent scores.
More about the tests
|